17 años de Logros
| 1 | Centro Piloto Nacional. Sede en Tegucigalpa |
| 6 | Centros Diocesanos de RENAFE (Regulación Natural de la Fecundidad) |
| 94 | Centros Parroquiales abiertos en 15 departamentos, en las 8 Diócesis de Honduras |
| 42 | Centros Zonales (dependen de los Centros Parroquiales) |
| 25 | Talleres de Capacitación en cuatro Métodos de PFN, de 8 días de duración, para Voluntarios de la Iglesia Católica (Voluntarios de CEVIFA) |
| 9 | Talleres de Capacitación en cuatro Métodos de PFN, de 8 días de duración, para personal de la Secretaría de Salud |
| 4 | Diplomado en 6 Métodos Naturales Modernos de PF |
| 4 | Talleres sobre PFN a nivel Internacional: Guatemala y Nicaragua |
| 37 | Talleres del MDF y MELA, de 2 días de duración para personal de salud y Voluntarios de la Iglesia Católica. |
| 639 | Instructores Voluntarios capacitados en PFN y prestando servicios en sus comunidades, en 15 Departamentos de Honduras |
| 97 | Instructores Voluntarios capacitados en PFN y prestando servicios en sus comunidades, en 2 Arquidiócesis (Guatemala y Nicaragua) |
| 781 | Proveedores de la Secretaría de Salud capacitados en el MDF y MELA |
| 483 | Unidades de Salud (Secretaría de Salud Pública) prestando servicios de PFN en su programa de Planificación familiar |
| 29,540 | Charlas Informativas sobre PFN impartidas a grupos eclesiales, comunitarios y en Centros de salud |
| 7,029 | Visitas domiciliarias realizadas por los Voluntarios de CEVIFA |
| 157,800 | Personas informadas sobre la PFN (incluye las charlas informativas de voluntarios y personal de salud) |
| 119,500 | Personas de ambos sexos Informadas sobre valores de la Sexualidad y Paternidad-Maternidad, con las diversas cartillas educativas. |
| 752,835 | Horas de trabajo donadas por Instructores y Promotores Voluntarios |
| 7,098 | Parejas Usuarias del Método de Ovulación Billings |
| 2,031 | Parejas Usuarias del Método de Días Fijos |
| 1,273 | Supervisiones Capacitantes (1.5 días de duración) |
| 6 | Encuentros Nacionales sobre Regulación Natural de la Fecundidad y Educación en Valores |
| 2 | Encuentros Centroamericanos sobre Regulación Natural de la Fecundidad |
| 1 | Encuentro Panamericano de Planificación Familiar Natural (Toda América 2008) |
Datos actualizados en febrero de cada año.







